ساعات معاملات ممکن است در تعطیلات بازار یا مناسبتهای دیگر متفاوت باشد. لطفاً برای بهروزرسانیها به وبسایت PU Prime یا پلتفرم معاملاتی خود مراجعه کنید. ساعات ذکر شده بر اساس زمان MT4/MT5 (GMT+3) است.
نماد | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نماد | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
نماد | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
نماد | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
نماد | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
نماد | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
نماد | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
نماد | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
اطلاعیه: PU Prime هر شنبه بین ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۲:۰۰ (GMT+3)، نگهداری معمول سرور را انجام میدهد که طی آن ممکن است اختلالات کوتاهی در خدمات رخ دهد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.